| Номинальная загрузочная масса сухого белья, кг | 25 |
|---|---|
| Производительность техническая по чистому времени, кг/ч | 150 |
| Остаточная влажность при отжиме, %, не более | 50 |
| Продолжительность отжима (чистое время), мин, | от 5 до 10 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более | 2,2 |
| Частота оборотов электродвигателя, об/мин, не более | 1500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Высота загрузки, мм | 1020±5 |
| Диаметр ротора, мм, не более | 700 |
| Высота внутреннего барабана, мм | Не более 360 |
| Объем внутреннего барабана, дм3 | 130 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина | 800 |
| ширина | 800 |
| высота | 1060 |
| Габаритная площадь, м2, не более | 0,64 |
| Масса, кг, не более | 260 |
| Способ загрузки | Ручной |
| Вид управления | Автоматический |
| Наружный корпус, крышка и внутренний барабан | Нержавеющая сталь |
Наружный корпус, крышка, внутренний барабан, электрический ящик изготовлены из нержавеющей стали. В центрифуге используется прямой привод (ремни отсутствуют). Разгон и торможение центрифуги производится с помощью частотного преобразователя, что соответствует современным представлениям о технологии отжима промышленной центрифуги. При управлении частотным преобразователем возможен плавный разгон и торможение барабана, регулировка частоты вращения барабана, мягкий режим работы двигателя, что увеличивает надежность и срок службы двигателя и центрифуги в целом.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Максимальная загрузка | 25 кг |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 260 кг |
| Высота | 1060 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Длина | 800 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФЛП Белозерцев Н.Н. |
| Цвет корпуса | н/ж |
| остаточная влажность при отжиме, % | 50 |
| Производительность | 150 |
| Высота загрузки | 1020 |
Информация для заказа
- Цена: 190 900 ₴







