
Промышленная стиральная машина СМ-А-50ЭО (н/ж, с отжимом, электрическим видом обогрева)
368 000 ₴
- В наличии
- Код: СМ-А-50ЭОн/ж
+380 (50) 471-12-92
Бухгалтерия- +380 (95) 501-72-47Сервис
- +380 (50) 701-47-31Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
| Загрузочная масса, кг | 40-60 |
| Производительность техническая по чистому времени, кг/час | 34-64,5 |
| Частота вращения (при стирке), об/мин | 30-40 |
| Частота вращения (при отжиме), об/мин | до 200 |
| Остаточная влажность белья после отжима, не более, % | 110 |
| Вид обогрева | Электро |
| Вид управления | П/автомат |
| Продолжительность цикла, мин | Не более 61 |
| Геометрический объем (не менее), дм3 | 600 |
| Напряжение, В | 380 |
| Давление воды, МПа | 0.2-0.4 |
| Удельный расход воды, л/кг | 37,5 |
| Температура ванны, град | 40-90 |
| Мощность приводных электродвигателей, кВт: стирка | 2,2 |
| отжим | производится двигателем стирки с помощью частотного преобразователя |
| Остаточная влажность белья после отжима, не более, % | 110 |
| Номинальная мощность нагревателей, кВт | 27 |
| Габаритные размеры, мм (не более): длина | 1527 |
| ширина | 1260 |
| высота | 1632 |
| Масса, кг (не более) | 700 |
| Внутренний и наружный барабаны, люк, электроклапан слива, электрошкаф, порошковый ящик, трубы для слива моющего раствора, облицовка со всех сторон машины | н\ж |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вид оборудования | Неподрессоренная стиральная машина |
| Тип управления | Автоматическое/Ручное |
| Максимальная загрузка | 60 кг |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1260 мм |
| Высота | 1632 мм |
| Вес | 700 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ФЛП Белозерцев Н.Н. |
| Объем барабана | 600 |
| Глубина | 1527 |
| стирки | 2.2 |
| Потребляемая мощность | 29.2 |
| Цвет корпуса | н/ж |
| отжима | производится электродвигателем стирки с помощью частотного преобразователя |
| тэны | 27 |
Информация для заказа
- Цена: 368 000 ₴



